🏢
Residencias Arboleda
Estado de Cuenta General — Último Período por Apartamento
Actualizado: 09/10/2026 15:07
🏠
10
Apartamentos
📋
Bs. 182.517
Total del Mes
⚠️
Bs. 252.126
Deuda Anterior Total
💰
Bs. 434.644
Por Cobrar
✅
0 / 10
Pagados
⏳
10 / 10
No Pagados
Apto Propietario Alícuota Último Período Monto del Mes Deuda Anterior Total a Pagar Estado
Apto 1 9.86% Sep 2026 Bs. 17.988,58 ⚠ Bs. 21.337,63 Bs. 39.326,21 2 recibos
Apto 2 9.86% Sep 2026 Bs. 17.988,58 ⚠ Bs. 21.337,63 Bs. 39.326,21 2 recibos
Apto 3 10.10% Sep 2026 Bs. 18.427,13 ⚠ Bs. 21.857,45 Bs. 40.284,58 2 recibos
Apto 4 9.86% Sep 2026 Bs. 17.988,58 ⚠ Bs. 21.337,63 Bs. 39.326,21 2 recibos
Apto 5 10.10% Sep 2026 Bs. 18.427,13 ⚠ Bs. 57.488,72 Bs. 75.915,85 3 recibos
Apto 6 10.10% Sep 2026 Bs. 18.427,13 ⚠ Bs. 21.857,45 Bs. 40.284,58 2 recibos
Apto 7 10.10% Sep 2026 Bs. 18.427,13 ⚠ Bs. 21.857,45 Bs. 40.284,58 2 recibos
Apto 8 10.10% Sep 2026 Bs. 18.427,13 ⚠ Bs. 21.857,45 Bs. 40.284,58 2 recibos
Apto 9 10.10% Sep 2026 Bs. 18.427,13 ⚠ Bs. 21.857,45 Bs. 40.284,58 2 recibos
Apto 10 9.86% Sep 2026 Bs. 17.988,58 ⚠ Bs. 21.337,63 Bs. 39.326,21 2 recibos
TOTALES GENERALES Bs. 182.517,10 Bs. 252.126,49 Bs. 434.643,59 ✅ 0 pag.   ⏳ 10 pend.