🏢
Residencias Arboleda
Estado de Cuenta General — Último Período por Apartamento
Actualizado: 25/07/2026 15:14
🏠
10
Apartamentos
📋
Bs. 167.752
Total del Mes
⚠️
Bs. 108.652
Deuda Anterior Total
💰
Bs. 176.397
Por Cobrar
6 / 10
Pagados
4 / 10
No Pagados
Apto Propietario Alícuota Último Período Monto del Mes Deuda Anterior Total a Pagar Estado
Apto 1 9.86% Jun 2026 Bs. 16.533,49 Bs. 0,00
Apto 2 9.86% Jun 2026 Bs. 16.533,49 Bs. 0,00
Apto 3 9.86% Jun 2026 Bs. 16.533,49 Bs. 0,00
Apto 4 9.86% Jun 2026 Bs. 16.533,49 Bs. 0,00
Apto 5 10.10% Jun 2026 Bs. 16.936,37 ⚠ Bs. 53.087,33 Bs. 70.023,70 3 recibos
Apto 6 10.10% Jun 2026 Bs. 16.936,37 Bs. 0,00
Apto 7 10.10% Jun 2026 Bs. 16.936,37 Bs. 0,00
Apto 8 10.10% Jun 2026 Bs. 16.936,37 ⚠ Bs. 18.521,45 Bs. 35.457,82 2 recibos
Apto 9 10.10% Jun 2026 Bs. 16.936,37 ⚠ Bs. 18.521,45 Bs. 35.457,82 2 recibos
Apto 10 10.10% Jun 2026 Bs. 16.936,37 ⚠ Bs. 18.521,45 Bs. 35.457,82 2 recibos
TOTALES GENERALES Bs. 167.752,18 Bs. 108.651,68 Bs. 176.397,16 ✅ 6 pag.   ⏳ 4 pend.